- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2020-09-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 310117004366903 | 组织机构代码 | MA1J4KF3-2 | |
| 统一信用代码 | 91310117MA1J4KF324 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91310117MA1J4KF324 | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2020-09-07至2040-09-06 | 核准日期 | 2020-09-07 | |
| 登记机关 | 松江区市场监督管理局 | 英文名称 | Delson (Shanghai) Fluid Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上海市松江区石湖荡镇唐明路600弄112幢14号-8 | |||
| 经营范围 |
许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:流体设备、泵、阀门、水处理设备、暖通设备、电气设备、机械设备(除特种)制造、加工及销售;国内货物运输代理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||